Barra de acero corrugado adaptable a diversas estructuras de refuerzo de concreto disponible en diversos diámetros.
Tabla de Varillas y Pesos
| Pulgadas | MM | # | Peso/ Varilla (kg) | Varillas/Ton |
| 3/8 | 9.5 | 3 | 6.720 | 150 |
| 1/2 | 12.7 | 4 | 11.928 | 84 |
| 5/8 | 15.9 | 5 | 18.624 | 53 |
| 3/4 | 19.5 | 6 | 26.820 | 37 |
| 1 | 25.4 | 8 | 47.676 | 21 |
| 1 1/4 | 31.8 | 10 | 74.700 | 12 |
| 1 1/2 | 38.1 | 12 | 107.256 | 9 |
